Hi!
IP.. war unrsprünglich die Bezeichnung der Prozessor-Boards in den SGI-Maschinen, mit der Zeit wurde daraus auch die Bezeichnung der verschiedenen System-Architekturen. Da sich mit den verschiedenen Prozessoren auch die Kernel des Betriebssystems unterscheiden müssen gibt es auch für die Software IP...-Nummern. Bei ähnlichen Hardware-Architkekturen (wie z.B. bei der Indy, die eigentlich eine abgespeckte Indigo2 ist) kann aber eine Kernel-Version mehrere Hardware-Architekturen abdecken. Das Indy-Mainboard ist z.B. IP24, es wird aber der IRIX-Kernel für IP22 (Indigo2 R4K) benutzt.
Eine kleine Auflistung, ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit:
HW IP SW IP Model CPU Speed
----- ----- -------------------- ----- -----------
IP2 IP2 IRIS 3000 68020
IP4 IP4 4D/50, 4D/70 R2000 12.5MHz
IP4.5 IP4.5 4D/80, 4D/85 R2000 16MHz
4D/60 R2300
IP5 IP5 4D/1x0 R3000 16.7MHz
IP6 IP6 4D/20 R3000 12.5MHz
IP10 IP6 4D/25 R3000 20MHz
IP7 IP7 4D/2x0 R3000 25MHz
IP9 IP9 4D/210 R3000 25MHz
IP13 IP7 4D/3x0 R3000 33MHz
IP15 IP7 4D/4x0 R3000 40MHz
IP12 IP12 4D/30 R3000 30MHz
IP14 IP12 4D/35 R3000 36MHz
HP1 IP12 IRIS Indigo R3K R3000 33MHz
IP17 IP17 Crimson R4x00 100 or 175MHz
IP19 IP19 Onyx, Challenge R4x00 150-250MHz
HP2 IP20 IRIS Indigo R4K R4x00 100 or 150MHz
IP21 IP21 Onyx, Challenge R8000 75 or 90MHz
IP22 IP22 Indigo2 R4x00 100-250MHz
IP24 IP22 Indy R4x00, R5000 100-200MHz
IP25 IP25 Power Onyx, Challenge R10000 195 MHz
IP26 IP26 Power Indigo2 R8000 75 MHz
IP27 IP27 Onyx2, Origin R10000 180-250MHz
IP28 IP28 Indigo2 R10000 R10000 175 or 195MHz
IP29 IP27 Origin200 R1x000 180-400MHz
IP30 IP30 Octane, Octane2 R1x000 175-600MHz
IP31 IP27 Onyx2, Origin R1x000 250-600MHz
IP32 IP32 O2 R5x00 or R1x000
IP34 IP35 Fuel R1x000 400-700MHz
IP35 IP35 Origin 300, 3000 R1x000 400-600MHz
Servus,
Michael