Ich suche noch Co-Admin(s) und Board-Moderator(en) - wer interessiert ist, melde sich bitte per PM oder email an webmaster@mood-indigo.org
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 696427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 85901 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 72831 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 80437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 74935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 67698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 57812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 89013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 91073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 76727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 561 | 1310237 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 561 | 136936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 103812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 80980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 141950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 89103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 94966 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 171104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 135879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 69947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 99216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 105040 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 81304 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 63 | 971661 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 95837 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 71215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 82280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 73967 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2165 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4258 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3024 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2341 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2215 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1846 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 982 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1448 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1396 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1380 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1320 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1328 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1976 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1359 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1386 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1858 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1057 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1723 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 823 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1084 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4361 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3811 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4648 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4322 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2983 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1155 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3827 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8212 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3606 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 60522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 85033 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 58902 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 63 | 108500 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 | 155143 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 30 | 58991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 74107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 47164 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 793 | 1980647 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 108342 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 98521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 198159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 230039 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6165 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6969 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14629 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6405 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7033 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5090 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7539 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8848 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9902 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6596 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8890 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10188 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8410 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6467 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7809 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6360 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6652 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6296 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6703 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5864 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8287 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6227 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7622 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8193 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7770 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6557 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7685 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6665 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10364 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7854 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 245743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 212588 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 73 | 181501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 221567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 128616 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 64 | 136643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 131929 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 793 | 86999 |
![]() |
12 | 95 | 41 | 482 | 2005275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 482 | 123963 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 396 | 79958 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 | 52351 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 68241 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5351 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4071 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4443 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4332 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3519 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4011 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3530 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2481 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2038 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1987 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1823 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2068 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1863 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1609 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1696 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1670 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1961 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1663 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1430 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1567 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1439 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1409 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1501 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1662 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1556 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1343 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1498 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1533 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1583 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 67348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 100179 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4495 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4458 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3407 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3175 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3309 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2500 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1705 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1821 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4198 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3091 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2081 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4491 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5146 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4436 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3779 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4462 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4412 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3597 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3978 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3910 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2846 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2558 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1562 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1496 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1658 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2162 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2916 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2186 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2089 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2273 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5982 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 59 | 135973 |
![]() |
4 | 26 | 13 | 77 | 205642 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 88 | 226297 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 59 | 269370 |
![]() |
4 | 61 | 13 | 355 | 291401 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 326 | 384552 |
![]() |
3 | 12 | 3 | 446 | 4183014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 446 | 701489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 364 | 412006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 340094 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 42 | 254869 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 46 | 330104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 220761 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 46 | 335824 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 43 | 331543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 383717 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 381267 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 60 | 215340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 276000 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3730 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5180 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8993 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9067 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7197 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3233 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14450 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22818 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22959 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8891 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2913 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7139 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9704 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10104 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7951 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4081 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5760 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8932 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8818 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10258 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4162 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5641 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12795 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12928 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10380 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6439 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4522 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10859 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10192 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9713 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6191 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 65 | 2179898 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 59 | 182666 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 56 | 158154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 266271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 175434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 142581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 173335 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 | 156529 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 218792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 200568 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 51 | 185292 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 59 | 186807 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 133469 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5351 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3498 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1890 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7157 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6873 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5791 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7664 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5629 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4841 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5526 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3880 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4554 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3612 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3530 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3410 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4553 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2400 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2993 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3693 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2678 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3447 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7325 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3420 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3496 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2966 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4491 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3017 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6023 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4094 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2234 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3433 |
![]() |
10 | 32 | 7 | 69 | 1723690 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 45 | 170248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 128278 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 127246 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 49 | 118127 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 69 | 144523 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6328 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5082 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4688 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5719 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3646 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5531 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5052 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2936 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3247 |
2016-08-10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5831 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3518 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7352 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7737 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5767 |
2016-08-15 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5442 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3306 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4099 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5767 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5281 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4837 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3544 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6526 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4828 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4516 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5037 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4192 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3802 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3472 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2022 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3502 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1916 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 134406 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 110188 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 44 | 115665 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 40 | 136245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 201436 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 64 | 161840 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 53 | 175488 |
![]() |
15 | 90 | 37 | 79 | 1996965 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 24 | 120998 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 27 | 150807 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 214080 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 32 | 124151 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 31 | 133771 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9613 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8050 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2783 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3090 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4366 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3218 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3889 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4907 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4256 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3303 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4991 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2066 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2238 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3929 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4871 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5028 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5140 |
2015-08-18 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6351 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3818 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2902 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3432 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3643 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4319 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5916 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4905 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3601 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3124 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4897 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4081 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3100 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3944 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 35 | 202614 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 29 | 126727 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 42 | 182601 |
![]() |
1 | 6 | 7 | 60 | 210240 |
![]() |
4 | 28 | 6 | 68 | 162839 |
![]() |
3 | 23 | 0 | 32 | 157889 |
![]() |
2 | 22 | 0 | 79 | 210248 |
![]() |
16 | 61 | 100 | 54 | 951033 |
![]() |
4 | 15 | 1 | 54 | 85030 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 28 | 74399 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 34 | 88241 |
![]() |
2 | 6 | 9 | 17 | 77762 |
![]() |
1 | 4 | 18 | 22 | 75709 |
![]() |
1 | 3 | 7 | 17 | 132053 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2002 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12204 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7817 |
2014-07-04 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7756 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3465 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7059 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6325 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2969 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2253 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4985 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10134 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7225 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2719 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3060 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3696 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3014 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2988 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3366 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2737 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2420 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2865 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2731 |
2014-07-23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3380 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2871 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3608 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3462 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3154 |
2014-07-28 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3750 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3226 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2560 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2252 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 18 | 58348 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 948 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1756 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2549 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3353 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2167 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2506 |
2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1555 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 935 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1291 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1411 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1132 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1033 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2714 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2016 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1662 |
2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1985 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2680 |
2014-06-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2270 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2620 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1948 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2195 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2650 |
2014-06-23 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1598 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 866 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1422 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2409 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1878 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2257 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3202 |
2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1340 |
![]() |
0 | 1 | 11 | 18 | 54183 |
![]() |
3 | 8 | 14 | 17 | 94333 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 21 | 92786 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3202 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3077 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3485 |
2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3793 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3320 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3075 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2007 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2086 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1965 |
2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1828 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2295 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2371 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3529 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1884 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2302 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2048 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2757 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3605 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3139 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2696 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2942 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3795 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1961 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3467 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4350 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4155 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3528 |
2014-03-28 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3876 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3080 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3545 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3623 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 39 | 65895 |
![]() |
2 | 10 | 13 | 33 | 52294 |
![]() |
18 | 64 | 56 | 40 | 1105183 |
![]() |
1 | 6 | 10 | 22 | 70988 |
![]() |
3 | 16 | 11 | 23 | 71667 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 18 | 86694 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 31 | 140901 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 16 | 168412 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 40 | 104492 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 68410 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 14 | 67068 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 18 | 57841 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 18 | 71201 |
![]() |
4 | 21 | 1 | 31 | 95098 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 19 | 102411 |
![]() |
15 | 40 | 0 | 34 | 689912 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 61210 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 18 | 51144 |
![]() |
