mood-indigo.org - Das unabhängige Silicon Graphics User Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
40
Beiträge insgesamt:
23901
Themen insgesamt:
3732
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
35
Am meisten online:
793 - 22. Januar 2020, 14:24:40
Heute online:
51
Seitenaufrufe insgesamt:
28890808
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1,04
Durchschn. Themen pro Tag:
0,30
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
Alex_n505x
Durchschn. online pro Tag:
23,80
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4163,54

Top Themenstarter

Thomas W.
203
Jerry
98
Beth
44
lunatic
39
Ebbi
30
sgt_barnes
27
Sparky
27
jmc
27
Tom101
17
klicman
14

Meiste Zeit online

Thomas W.
27T 5S 43M
Fleedwood
13T 5S 16M
Beth
7T 2S 18M
Ebbi
3T 15S 30M
Jerry
3T 11S 58M
klicman
2T 12S 0M
Nur_so_einer
2T 9S 46M
guefz
2T 7S 9M
steve9
2T 3S 6M
Marco
2T 1S 33M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 2 0 60 363330
März 2024 1 2 0 51 106600
Februar 2024 0 0 0 60 106420
Januar 2024 0 0 0 45 150310
* 2023 0 0 0 85 1167931
Dezember 2023 0 0 0 85 135711
November 2023 0 0 0 71 206098
Oktober 2023 0 0 0 77 123384
September 2023 0 0 0 67 92212
August 2023 0 0 0 48 72831
Juli 2023 0 0 0 68 80437
Juni 2023 0 0 0 67 74935
Mai 2023 0 0 0 50 67698
April 2023 0 0 0 45 57812
März 2023 0 0 0 45 89013
Februar 2023 0 0 0 57 91073
Januar 2023 0 0 0 56 76727
* 2022 0 0 0 561 1310237
Dezember 2022 0 0 0 561 136936
November 2022 0 0 0 47 103812
Oktober 2022 0 0 0 69 80980
September 2022 0 0 0 56 141950
August 2022 0 0 0 33 89103
Juli 2022 0 0 0 121 94966
Juni 2022 0 0 0 21 171104
Mai 2022 0 0 0 22 135879
April 2022 0 0 0 39 69947
März 2022 0 0 0 19 99216
Februar 2022 0 0 0 20 105040
Januar 2022 0 0 0 41 81304
* 2021 2 8 0 63 971661
Dezember 2021 0 0 0 25 95837
November 2021 0 0 0 27 71215
Oktober 2021 0 0 0 36 82280
September 2021 0 0 0 39 73967
August 2021 0 0 0 25 60522
Juli 2021 0 0 0 61 85033
Juni 2021 0 0 0 34 58902
Mai 2021 0 1 0 63 108500
April 2021 1 1 0 41 155143
März 2021 1 6 0 30 58991
Februar 2021 0 0 0 39 74107
Januar 2021 0 0 0 37 47164
* 2020 1 3 0 793 1980647
Dezember 2020 0 0 0 38 108342
November 2020 0 0 0 42 98521
Oktober 2020 0 0 0 62 198159
September 2020 0 0 0 48 230039
August 2020 0 0 0 61 245743
Juli 2020 0 0 0 51 212588
Juni 2020 1 1 0 73 181501
Mai 2020 0 0 0 83 221567
April 2020 0 0 0 67 128616
März 2020 0 2 0 64 136643
Februar 2020 0 0 0 111 131929
Januar 2020 0 0 0 793 86999
* 2019 12 95 41 482 2005275
Dezember 2019 0 0 0 482 123963
2019-12-01 0 0 0 417 7982
2019-12-02 0 0 0 32 1780
2019-12-03 0 0 0 23 1442
2019-12-04 0 0 0 17 1276
2019-12-05 0 0 0 465 3931
2019-12-06 0 0 0 469 10049
2019-12-07 0 0 0 428 18121
2019-12-08 0 0 0 482 34647
2019-12-09 0 0 0 479 10475
2019-12-10 0 0 0 20 1327
2019-12-11 0 0 0 16 1188
2019-12-12 0 0 0 20 1643
2019-12-13 0 0 0 21 1280
2019-12-14 0 0 0 45 2702
2019-12-15 0 0 0 59 1433
2019-12-16 0 0 0 18 1400
2019-12-17 0 0 0 21 1234
2019-12-18 0 0 0 40 1434
2019-12-19 0 0 0 40 1618
2019-12-20 0 0 0 42 1617
2019-12-21 0 0 0 22 1330
2019-12-22 0 0 0 20 1510
2019-12-23 0 0 0 33 1467
2019-12-24 0 0 0 22 1567
2019-12-25 0 0 0 23 2260
2019-12-26 0 0 0 26 1526
2019-12-27 0 0 0 62 1935
2019-12-28 0 0 0 33 1709
2019-12-29 0 0 0 22 1365
2019-12-30 0 0 0 25 1492
2019-12-31 0 0 0 20 1223
November 2019 0 0 0 396 79958
Oktober 2019 1 1 0 30 52351
September 2019 0 0 0 41 68241
2019-09-01 0 0 0 38 5351
2019-09-02 0 0 0 38 4071
2019-09-03 0 0 0 41 4443
2019-09-04 0 0 0 41 4332
2019-09-05 0 0 0 37 3519
2019-09-06 0 0 0 39 4011
2019-09-07 0 0 0 31 3530
2019-09-08 0 0 0 25 2481
2019-09-09 0 0 0 23 2038
2019-09-10 0 0 0 28 1987
2019-09-11 0 0 0 27 1823
2019-09-12 0 0 0 26 2068
2019-09-13 0 0 0 25 1863
2019-09-14 0 0 0 20 1609
2019-09-15 0 0 0 25 1696
2019-09-16 0 0 0 26 1670
2019-09-17 0 0 0 20 1961
2019-09-18 0 0 0 23 1663
2019-09-19 0 0 0 23 1430
2019-09-20 0 0 0 24 1567
2019-09-21 0 0 0 22 1439
2019-09-22 0 0 0 37 1409
2019-09-23 0 0 0 29 1501
2019-09-24 0 0 0 22 1662
2019-09-25 0 0 0 33 1556
2019-09-26 0 0 0 18 1343
2019-09-27 0 0 0 21 1498
2019-09-28 0 0 0 25 1533
2019-09-29 0 0 0 25 1583
2019-09-30 0 0 0 27 1604
August 2019 0 0 0 50 67348
2019-08-01 0 0 0 30 4074
2019-08-02 0 0 0 26 2004
2019-08-03 0 0 0 27 2628
2019-08-04 0 0 0 24 1987
2019-08-05 0 0 0 27 2225
2019-08-06 0 0 0 26 2259
2019-08-07 0 0 0 27 1852
2019-08-08 0 0 0 23 2020
2019-08-09 0 0 0 22 1972
2019-08-10 0 0 0 21 1871
2019-08-11 0 0 0 27 2078
2019-08-12 0 0 0 22 1819
2019-08-13 0 0 0 20 1564
2019-08-14 0 0 0 23 1592
2019-08-15 0 0 0 21 2991
2019-08-16 0 0 0 23 1709
2019-08-17 0 0 0 20 1066
2019-08-18 0 0 0 26 1029
2019-08-19 0 0 0 23 1809
2019-08-20 0 0 0 25 1927
2019-08-21 0 0 0 23 1900
2019-08-22 0 0 0 20 1537
2019-08-23 0 0 0 24 1765
2019-08-24 0 0 0 30 1778
2019-08-25 0 0 0 28 1960
2019-08-26 0 0 0 23 2788
2019-08-27 0 0 0 27 1456
2019-08-28 0 0 0 26 1447
2019-08-29 0 0 0 50 2408
2019-08-30 0 0 0 42 4592
2019-08-31 0 0 0 50 5241
Juli 2019 0 0 0 46 100179
Juni 2019 1 3 0 59 135973
2019-06-01 0 0 0 59 3391
2019-06-02 0 0 0 27 2831
2019-06-03 0 0 0 33 3854
2019-06-04 1 1 0 28 5782
2019-06-05 0 0 0 26 2462
2019-06-06 0 0 0 27 2064
2019-06-07 0 0 0 28 2169
2019-06-08 0 0 0 29 2097
2019-06-09 0 0 0 25 2453
2019-06-10 0 0 0 27 2111
2019-06-11 0 0 0 28 4776
2019-06-12 0 0 0 26 3608
2019-06-13 0 0 0 26 2465
2019-06-14 0 0 0 28 2977
2019-06-15 0 0 0 29 6018
2019-06-16 0 0 0 27 5395
2019-06-17 0 0 0 31 4976
2019-06-18 0 2 0 29 5304
2019-06-19 0 0 0 28 4793
2019-06-20 0 0 0 32 4531
2019-06-21 0 0 0 33 6062
2019-06-22 0 0 0 30 5781
2019-06-23 0 0 0 30 4729
2019-06-24 0 0 0 31 4101
2019-06-25 0 0 0 32 14087
2019-06-26 0 0 0 30 5821
2019-06-27 0 0 0 46 5163
2019-06-28 0 0 0 52 5720
2019-06-29 0 0 0 43 5330
2019-06-30 0 0 0 43 5122
Mai 2019 4 26 13 77 205642
April 2019 1 3 10 88 226297
März 2019 1 1 4 59 269370
Februar 2019 4 61 13 355 291401
2019-02-01 1 2 1 355 15455
2019-02-02 0 0 0 300 16201
2019-02-03 1 1 0 46 15284
2019-02-04 0 0 0 278 17397
2019-02-05 0 0 0 253 18257
2019-02-06 0 0 0 286 7832
2019-02-07 0 0 0 246 7008
2019-02-08 0 0 0 277 6063
2019-02-09 0 0 1 211 10503
2019-02-10 0 26 4 81 5358
2019-02-11 0 0 0 96 11714
2019-02-12 0 1 0 96 14926
2019-02-13 0 1 0 29 12466
2019-02-14 0 0 0 87 11553
2019-02-15 0 6 1 74 13525
2019-02-16 0 0 0 78 18889
2019-02-17 0 0 0 96 11517
2019-02-18 0 0 0 94 13471
2019-02-19 0 0 0 86 8549
2019-02-20 0 0 0 28 7589
2019-02-21 1 1 2 120 7165
2019-02-22 0 0 3 111 8041
2019-02-23 1 23 0 117 6782
2019-02-24 0 0 1 118 4862
2019-02-25 0 0 0 94 4739
2019-02-26 0 0 0 36 4558
2019-02-27 0 0 0 50 4008
2019-02-28 0 0 0 53 7689
Januar 2019 0 0 1 326 384552
2019-01-01 0 0 0 218 12670
2019-01-02 0 0 0 117 10041
2019-01-03 0 0 0 217 5903
2019-01-04 0 0 1 221 12575
2019-01-05 0 0 0 223 11725
2019-01-06 0 0 0 240 10735
2019-01-07 0 0 0 257 13159
2019-01-08 0 0 0 306 17885
2019-01-09 0 0 0 73 13428
2019-01-10 0 0 0 276 15552
2019-01-11 0 0 0 137 10401
2019-01-12 0 0 0 73 13259
2019-01-13 0 0 0 74 18230
2019-01-14 0 0 0 95 17817
2019-01-15 0 0 0 95 12694
2019-01-16 0 0 0 107 16264
2019-01-17 0 0 0 32 11369
2019-01-18 0 0 0 55 5144
2019-01-19 0 0 0 80 8320
2019-01-20 0 0 0 118 8591
2019-01-21 0 0 0 61 11606
2019-01-22 0 0 0 80 5430
2019-01-23 0 0 0 87 7872
2019-01-24 0 0 0 107 13921
2019-01-25 0 0 0 80 12105
2019-01-26 0 0 0 74 12110
2019-01-27 0 0 0 73 11742
2019-01-28 0 0 0 86 11624
2019-01-29 0 0 0 77 19029
2019-01-30 0 0 0 326 17016
2019-01-31 0 0 0 320 16335
* 2018 3 12 3 446 4183014
Dezember 2018 0 0 0 446 701489
November 2018 0 0 0 364 412006
Oktober 2018 0 0 0 155 340094
September 2018 1 6 0 42 254869
August 2018 0 0 2 46 330104
2018-08-01 0 0 0 39 7112
2018-08-02 0 0 0 38 6173
2018-08-03 0 0 0 37 5818
2018-08-04 0 0 0 37 6010
2018-08-05 0 0 0 34 4283
2018-08-06 0 0 0 37 5693
2018-08-07 0 0 0 36 5420
2018-08-08 0 0 0 43 7098
2018-08-09 0 0 0 44 6965
2018-08-10 0 0 0 43 10099
2018-08-11 0 0 0 41 8594
2018-08-12 0 0 0 42 7191
2018-08-13 0 0 0 41 7055
2018-08-14 0 0 0 40 10608
2018-08-15 0 0 0 46 18435
2018-08-16 0 0 0 38 25352
2018-08-17 0 0 1 41 25888
2018-08-18 0 0 0 43 11339
2018-08-19 0 0 0 42 9921
2018-08-20 0 0 0 43 9603
2018-08-21 0 0 0 46 10757
2018-08-22 0 0 0 35 6934
2018-08-23 0 0 0 34 11282
2018-08-24 0 0 0 30 13975
2018-08-25 0 0 0 43 17337
2018-08-26 0 0 0 32 17059
2018-08-27 0 0 0 32 14242
2018-08-28 0 0 0 31 13173
2018-08-29 0 0 1 34 9018
2018-08-30 0 0 0 32 9334
2018-08-31 0 0 0 31 8336
Juli 2018 0 0 0 49 220761
Juni 2018 0 1 0 46 335824
Mai 2018 1 3 1 43 331543
2018-05-01 0 0 0 41 6035
2018-05-02 0 0 0 43 8557
2018-05-03 0 0 0 37 9327
2018-05-04 0 0 0 35 12364
2018-05-05 0 0 0 35 7530
2018-05-06 0 0 0 35 9996
2018-05-07 0 0 0 19 3336
2018-05-08 0 0 0 34 6594
2018-05-09 0 0 0 33 6768
2018-05-10 0 0 0 33 9237
2018-05-11 0 0 0 34 17727
2018-05-12 0 0 0 30 13886
2018-05-13 1 1 1 36 20922
2018-05-14 0 0 0 38 17946
2018-05-15 0 0 0 26 15301
2018-05-16 0 0 0 23 15074
2018-05-17 0 1 0 26 14424
2018-05-18 0 0 0 27 4259
2018-05-19 0 0 0 20 3734
2018-05-20 0 0 0 23 10194
2018-05-21 0 0 0 30 9383
2018-05-22 0 0 0 26 8662
2018-05-23 0 0 0 28 11192
2018-05-24 0 0 0 28 7874
2018-05-25 0 0 0 31 5553
2018-05-26 0 0 0 22 8123
2018-05-27 0 0 0 32 9550
2018-05-28 0 0 0 27 3990
2018-05-29 0 0 0 27 8781
2018-05-30 0 0 0 30 17360
2018-05-31 0 1 0 29 27864
April 2018 0 0 0 61 383717
2018-04-01 0 0 0 30 20014
2018-04-02 0 0 0 27 5787
2018-04-03 0 0 0 34 9070
2018-04-04 0 0 0 30 13547
2018-04-05 0 0 0 27 7278
2018-04-06 0 0 0 19 12702
2018-04-07 0 0 0 29 14766
2018-04-08 0 0 0 55 9156
2018-04-09 0 0 0 47 7115
2018-04-10 0 0 0 60 24650
2018-04-11 0 0 0 61 27044
2018-04-12 0 0 0 59 28963
2018-04-13 0 0 0 61 24529
2018-04-14 0 0 0 56 20701
2018-04-15 0 0 0 41 15528
2018-04-16 0 0 0 40 22849
2018-04-17 0 0 0 38 15713
2018-04-18 0 0 0 35 8249
2018-04-19 0 0 0 35 8796
2018-04-20 0 0 0 37 7784
2018-04-21 0 0 0 39 6323
2018-04-22 0 0 0 41 9405
2018-04-23 0 0 0 42 9117
2018-04-24 0 0 0 36 6822
2018-04-25 0 0 0 25 10709
2018-04-26 0 0 0 43 5219
2018-04-27 0 0 0 40 7417
2018-04-28 0 0 0 40 8154
2018-04-29 0 0 0 37 10576
2018-04-30 0 0 0 29 5734
März 2018 0 0 0 73 381267
Februar 2018 1 2 0 60 215340
Januar 2018 0 0 0 57 276000
* 2017 4 6 2 65 2179898
Dezember 2017 1 1 0 59 182666
2017-12-01 0 0 0 44 7556
2017-12-02 0 0 0 37 5096
2017-12-03 0 0 0 48 8903
2017-12-04 0 0 0 48 7000
2017-12-05 0 0 0 36 4795
2017-12-06 0 0 0 39 3447
2017-12-07 0 0 0 39 3441
2017-12-08 0 0 0 46 6174
2017-12-09 0 0 0 49 8219
2017-12-10 0 0 0 35 5545
2017-12-11 0 0 0 32 3217
2017-12-12 0 0 0 41 2611
2017-12-13 0 0 0 45 4629
2017-12-14 0 0 0 44 7734
2017-12-15 0 0 0 46 4102
2017-12-16 0 0 0 36 4152
2017-12-17 0 0 0 37 3666
2017-12-18 0 0 0 46 7022
2017-12-19 0 0 0 49 8907
2017-12-20 0 0 0 48 6591
2017-12-21 0 0 0 38 4815
2017-12-22 1 1 0 37 2824
2017-12-23 0 0 0 47 7920
2017-12-24 0 0 0 51 11168
2017-12-25 0 0 0 47 6660
2017-12-26 0 0 0 35 4271
2017-12-27 0 0 0 33 3171
2017-12-28 0 0 0 59 7892
2017-12-29 0 0 0 54 10245
2017-12-30 0 0 0 52 6465
2017-12-31 0 0 0 40 4428
November 2017 1 3 1 56 158154
2017-11-01 0 0 0 52 5487
2017-11-02 0 0 0 46 8750
2017-11-03 0 0 0 43 3307
2017-11-04 0 0 0 39 3765
2017-11-05 0 0 0 37 3772
2017-11-06 0 0 0 39 4075
2017-11-07 0 0 0 56 8605
2017-11-08 0 0 0 54 5236
2017-11-09 0 0 0 42 3283
2017-11-10 0 0 0 38 4233
2017-11-11 0 0 0 42 4569
2017-11-12 0 0 0 54 7929
2017-11-13 0 0 0 48 4275
2017-11-14 0 0 0 41 3310
2017-11-15 0 0 0 33 3107
2017-11-16 0 0 0 36 3113
2017-11-17 0 0 0 44 4760
2017-11-18 0 0 0 54 6589
2017-11-19 0 0 0 34 2878
2017-11-20 0 0 0 39 3690
2017-11-21 0 0 0 37 5056
2017-11-22 0 0 0 41 3457
2017-11-23 0 0 0 49 6340
2017-11-24 0 0 0 40 4575
2017-11-25 1 3 1 39 6673
2017-11-26 0 0 0 40 3786
2017-11-27 0 0 0 53 4608
2017-11-28 0 0 0 54 12099
2017-11-29 0 0 0 52 9116
2017-11-30 0 0 0 42 7711
Oktober 2017 0 0 0 56 266271
September 2017 0 0 0 52 175434
August 2017 0 0 0 60 142581
Juli 2017 0 0 0 65 173335
Juni 2017 0 0 1 59 156529
Mai 2017 0 0 0 54 218792
2017-05-01 0 0 0 47 11411
2017-05-02 0 0 0 41 7279
2017-05-03 0 0 0 40 5659
2017-05-04 0 0 0 34 6083
2017-05-05 0 0 0 36 5430
2017-05-06 0 0 0 49 9733
2017-05-07 0 0 0 36 5624
2017-05-08 0 0 0 39 5148
2017-05-09 0 0 0 33 6123
2017-05-10 0 0 0 47 19231
2017-05-11 0 0 0 36 17951
2017-05-12 0 0 0 40 13112
2017-05-13 0 0 0 38 3748
2017-05-14 0 0 0 51 4242
2017-05-15 0 0 0 50 8164
2017-05-16 0 0 0 45 6493
2017-05-17 0 0 0 35 6443
2017-05-18 0 0 0 34 3405
2017-05-19 0 0 0 41 4526
2017-05-20 0 0 0 36 5374
2017-05-21 0 0 0 43 6649
2017-05-22 0 0 0 45 8759
2017-05-23 0 0 0 37 4486
2017-05-24 0 0 0 41 5243
2017-05-25 0 0 0 35 3987
2017-05-26 0 0 0 42 5013
2017-05-27 0 0 0 54 7253
2017-05-28 0 0 0 54 8107
2017-05-29 0 0 0 38 4315
2017-05-30 0 0 0 38 4458
2017-05-31 0 0 0 38 5343
April 2017 0 0 0 54 200568
März 2017 1 1 0 51 185292
Februar 2017 1 1 0 59 186807
Januar 2017 0 0 0 40 133469
* 2016 10 32 7 69 1723690
Dezember 2016 0 0 1 45 170248
2016-12-01 0 0 0 33 2519
2016-12-02 0 0 0 26 2422
2016-12-03 0 0 0 29 2735
2016-12-04 0 0 0 28 3488
2016-12-05 0 0 0 45 3841
2016-12-06 0 0 0 43 5545
2016-12-07 0 0 0 35 5108
2016-12-08 0 0 0 32 3157
2016-12-09 0 0 0 30 3605
2016-12-10 0 0 0 13 3920
2016-12-11 0 0 0 20 4010
2016-12-12 0 0 0 42 5439
2016-12-13 0 0 0 33 2641
2016-12-14 0 0 0 43 3803
2016-12-15 0 0 1 42 5993
2016-12-16 0 0 0 44 9077
2016-12-17 0 0 0 36 7290
2016-12-18 0 0 0 31 8730
2016-12-19 0 0 0 37 7840
2016-12-20 0 0 0 33 5398
2016-12-21 0 0 0 29 6512
2016-12-22 0 0 0 34 6104
2016-12-23 0 0 0 31 4374
2016-12-24 0 0 0 32 4212
2016-12-25 0 0 0 40 8171
2016-12-26 0 0 0 32 4147
2016-12-27 0 0 0 31 3213
2016-12-28 0 0 0 30 6855
2016-12-29 0 0 0 35 12032
2016-12-30 0 0 0 38 13731
2016-12-31 0 0 0 35 4336
November 2016 0 0 0 40 128278
2016-11-01 0 0 0 24 2524
2016-11-02 0 0 0 28 2606
2016-11-03 0 0 0 33 3109
2016-11-04 0 0 0 36 4071
2016-11-05 0 0 0 40 4123
2016-11-06 0 0 0 27 2205
2016-11-07 0 0 0 26 4018
2016-11-08 0 0 0 28 2781
2016-11-09 0 0 0 24 2581
2016-11-10 0 0 0 22 5160
2016-11-11 0 0 0 36 2081
2016-11-12 0 0 0 33 3184
2016-11-13 0 0 0 32 3790
2016-11-14 0 0 0 30 11964
2016-11-15 0 0 0 36 6506
2016-11-16 0 0 0 36 6157
2016-11-17 0 0 0 31 2898
2016-11-18 0 0 0 33 3358
2016-11-19 0 0 0 33 4180
2016-11-20 0 0 0 29 2998
2016-11-21 0 0 0 32 9133
2016-11-22 0 0 0 35 3782
2016-11-23 0 0 0 32 4077
2016-11-24 0 0 0 37 5071
2016-11-25 0 0 0 36 5280
2016-11-26 0 0 0 34 5328
2016-11-27 0 0 0 33 4354
2016-11-28 0 0 0 27 3383
2016-11-29 0 0 0 29 3997
2016-11-30 0 0 0 30 3579
Oktober 2016 0 0 0 46 127246
September 2016 3 8 1 49 118127
2016-09-01 0 0 0 13 2511
2016-09-02 0 0 0 29 3358
2016-09-03 0 0 0 38 3382
2016-09-04 0 0 0 37 2993
2016-09-05 0 0 0 41 3648
2016-09-06 0 0 0 42 4718
2016-09-07 0 0 0 41 4436
2016-09-08 0 0 0 35 3466
2016-09-09 0 0 0 31 1744
2016-09-10 0 0 0 37 2044
2016-09-11 0 0 0 31 3280
2016-09-12 1 2 1 35 4127
2016-09-13 0 0 0 35 5062
2016-09-14 0 0 0 38 4326
2016-09-15 0 0 0 49 3908
2016-09-16 0 1 0 34 3520
2016-09-17 0 0 0 35 3337
2016-09-18 0 0 0 34 3166
2016-09-19 0 0 0 32 3533
2016-09-20 0 0 0 29 3970
2016-09-21 2 3 0 27 2546
2016-09-22 0 1 0 30 3848
2016-09-23 0 0 0 34 3514
2016-09-24 0 0 0 31 4124
2016-09-25 0 1 0 31 3146
2016-09-26 0 0 0 35 3756
2016-09-27 0 0 0 33 3583
2016-09-28 0 0 0 30 3867
2016-09-29 0 0 0 30 15403
2016-09-30 0 0 0 37 3811
August 2016 0 2 0 69 144523
Juli 2016 0 0 0 48 134406
Juni 2016 0 0 0 40 110188
2016-06-01 0 0 0 34 3167
2016-06-02 0 0 0 35 4947
2016-06-03 0 0 0 31 2564
2016-06-04 0 0 0 27 3215
2016-06-05 0 0 0 30 2809
2016-06-06 0 0 0 31 2935
2016-06-07 0 0 0 28 3243
2016-06-08 0 0 0 23 1817
2016-06-09 0 0 0 18 3066
2016-06-10 0 0 0 39 4175
2016-06-11 0 0 0 40 3772
2016-06-12 0 0 0 27 5243
2016-06-13 0 0 0 34 3860
2016-06-14 0 0 0 34 3857
2016-06-15 0 0 0 36 4164
2016-06-16 0 0 0 27 4766
2016-06-17 0 0 0 25 3069
2016-06-18 0 0 0 35 4168
2016-06-19 0 0 0 34 3756
2016-06-20 0 0 0 34 4100
2016-06-21 0 0 0 25 4197
2016-06-22 0 0 0 33 4238
2016-06-23 0 0 0 34 3027
2016-06-24 0 0 0 36 3615
2016-06-25 0 0 0 29 3098
2016-06-26 0 0 0 29 3516
2016-06-27 0 0 0 33 3646
2016-06-28 0 0 0 32 4203
2016-06-29 0 0 0 34 4280
2016-06-30 0 0 0 28 3675
Mai 2016 1 8 2 44 115665
2016-05-01 0 0 0 22 3335
2016-05-02 0 1 0 26 3603
2016-05-03 0 1 0 15 2047
2016-05-04 0 2 0 12 1261
2016-05-05 1 1 0 18 2481
2016-05-06 0 2 0 18 4162
2016-05-07 0 0 0 15 3991
2016-05-08 0 0 0 32 3110
2016-05-09 0 1 0 41 4309
2016-05-10 0 0 0 35 4223
2016-05-11 0 0 0 34 2931
2016-05-12 0 0 0 34 5285
2016-05-13 0 0 0 40 3688
2016-05-14 0 0 0 35 3534
2016-05-15 0 0 0 34 2839
2016-05-16 0 0 0 30 2534
2016-05-17 0 0 0 32 3891
2016-05-18 0 0 0 37 3292
2016-05-19 0 0 0 36 3439
2016-05-20 0 0 0 44 3443
2016-05-21 0 0 0 37 4238
2016-05-22 0 0 0 31 4471
2016-05-23 0 0 0 31 8195
2016-05-24 0 0 0 16 3180
2016-05-25 0 0 0 38 4302
2016-05-26 0 0 0 38 4521
2016-05-27 0 0 0 35 2769
2016-05-28 0 0 0 33 4202
2016-05-29 0 0 0 31 2875
2016-05-30 0 0 1 35 4706
2016-05-31 0 0 1 44 4808
April 2016 2 7 2 40 136245
2016-04-01 0 0 0 32 4548
2016-04-02 0 0 0 33 3351
2016-04-03 0 0 0 38 4035
2016-04-04 0 0 0 34 4136
2016-04-05 0 0 0 34 4438
2016-04-06 0 0 0 39 4527
2016-04-07 0 0 0 35 4052
2016-04-08 0 0 0 29 3904
2016-04-09 0 0 0 21 2723
2016-04-10 0 0 0 24 3599
2016-04-11 0 0 0 27 8398
2016-04-12 0 0 0 27 6027
2016-04-13 0 0 0 25 5022
2016-04-14 0 0 0 25 6831
2016-04-15 0 0 0 27 5235
2016-04-16 0 0 0 26 2503
2016-04-17 0 0 1 33 4045
2016-04-18 0 0 0 31 4456
2016-04-19 0 0 0 40 3321
2016-04-20 0 0 0 28 3552
2016-04-21 0 0 0 28 6249
2016-04-22 0 0 1 33 3824
2016-04-23 1 1 0 27 3250
2016-04-24 0 1 0 32 4108
2016-04-25 0 3 0 27 6143
2016-04-26 0 0 0 34 3359
2016-04-27 0 0 0 31 5300
2016-04-28 0 0 0 27 4506
2016-04-29 0 0 0 33 4861
2016-04-30 1 2 0 29 5942
März 2016 0 0 0 40 201436
Februar 2016 3 4 1 64 161840
Januar 2016 1 3 0 53 175488
2016-01-01 0 0 0 19 14501
2016-01-02 1 1 0 14 2920
2016-01-03 0 0 0 15 2930
2016-01-04 0 0 0 19 3146
2016-01-05 0 0 0 18 3107
2016-01-06 0 0 0 17 4119
2016-01-07 0 0 0 16 2908
2016-01-08 0 0 0 20 4401
2016-01-09 0 0 0 20 4940
2016-01-10 0 1 0 26 8267
2016-01-11 0 0 0 23 4977
2016-01-12 0 0 0 24 9526
2016-01-13 0 0 0 26 8694
2016-01-14 0 0 0 35 6473
2016-01-15 0 0 0 38 6528
2016-01-16 0 0 0 33 6863
2016-01-17 0 0 0 36 9291
2016-01-18 0 0 0 39 6829
2016-01-19 0 0 0 33 7177
2016-01-20 0 0 0 30 8051
2016-01-21 0 0 0 23 4558
2016-01-22 0 0 0 29 3748
2016-01-23 0 0 0 28 4058
2016-01-24 0 0 0 32 5425
2016-01-25 0 1 0 31 3984
2016-01-26 0 0 0 33 7378
2016-01-27 0 0 0 53 7017
2016-01-28 0 0 0 48 4556
2016-01-29 0 0 0 51 3863
2016-01-30 0 0 0 43 2954
2016-01-31 0 0 0 28 2299
* 2015 15 90 37 79 1996965
Dezember 2015 0 2 0 24 120998
2015-12-01 0 0 0 16 4266
2015-12-02 0 0 0 15 2193
2015-12-03 0 0 0 20 3816
2015-12-04 0 0 0 16 4670
2015-12-05 0 0 0 15 4305
2015-12-06 0 0 0 19 3568
2015-12-07 0 0 0 15 3116
2015-12-08 0 0 0 16 3806
2015-12-09 0 0 0 15 4530
2015-12-10 0 0 0 14 3115
2015-12-11 0 0 0 22 4783
2015-12-12 0 0 0 15 2540
2015-12-13 0 0 0 17 4199
2015-12-14 0 0 0 16 4494
2015-12-15 0 0 0 19 2704
2015-12-16 0 0 0 14 2081
2015-12-17 0 0 0 19 3584
2015-12-18 0 0 0 15 3354
2015-12-19 0 0 0 15 3872
2015-12-20 0 0 0 17 3087
2015-12-21 0 1 0 20 5651
2015-12-22 0 0 0 19 5416
2015-12-23 0 0 0 18 3933
2015-12-24 0 0 0 14 4397
2015-12-25 0 0 0 16 3971
2015-12-26 0 0 0 14 4337
2015-12-27 0 1 0 24 4252
2015-12-28 0 0 0 19 6308
2015-12-29 0 0 0 16 4017
2015-12-30 0 0 0 24 3066
2015-12-31 0 0 0 16 3567
November 2015 2 3 0 27 150807
2015-11-01 0 0 0 14 4696
2015-11-02 1 1 0 20 7552
2015-11-03 0 0 0 16 4027
2015-11-04 0 0 0 18 4140
2015-11-05 0 0 0 19 3531
2015-11-06 0 0 0 21 3308
2015-11-07 0 0 0 22 8800
2015-11-08 0 0 0 16 3542
2015-11-09 0 0 0 16 3360
2015-11-10 0 0 0 19 7458
2015-11-11 0 0 0 14 4774
2015-11-12 0 0 0 18 3129
2015-11-13 0 0 0 16 4365
2015-11-14 0 0 0 17 5117
2015-11-15 0 0 0 18 6262
2015-11-16 0 0 0 18 4712
2015-11-17 0 0 0 21 4678
2015-11-18 0 1 0 18 3779
2015-11-19 0 0 0 15 4522
2015-11-20 0 0 0 19 4706
2015-11-21 0 0 0 22 7614
2015-11-22 0 0 0 27 14636
2015-11-23 0 0 0 16 4560
