Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 3 | 0 | 725 | 5714809 |
November 2024 | 0 | 0 | 0 | 107 | 122920 |
Oktober 2024 | 0 | 0 | 0 | 179 | 900208 |
September 2024 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1086748 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 79 | 87863 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79860 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82169 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3761 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 110511 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 49291 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45252 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77145 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6021 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2702 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2079 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1245 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9020 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17436 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11492 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5993 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8072 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 52314 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 65457 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31544 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16680 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2886 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 59973 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24636 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46705 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57215 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63768 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39684 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 141 | 20554 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5420 |
August 2024 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1236129 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26861 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2481 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16452 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2446 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7234 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9630 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16190 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21116 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14048 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25251 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28286 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 56482 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29898 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49244 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64696 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27568 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47109 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 61645 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 48288 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29659 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60911 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 76073 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 74949 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 60912 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 60106 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8342 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3893 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21967 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52750 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 114119 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 47 | 117523 |
Juli 2024 | 0 | 0 | 0 | 91 | 275070 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12490 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7382 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9567 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2494 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3247 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11718 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2784 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3057 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1955 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10582 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 23559 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27717 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8517 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22847 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14540 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8479 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2860 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2724 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2905 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4803 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10495 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2756 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2175 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5071 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3131 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4197 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15945 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20590 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3792 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5926 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16765 |
Juni 2024 | 0 | 0 | 0 | 107 | 381804 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11444 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7920 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12549 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 99 | 14906 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9358 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12053 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22717 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11294 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10020 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10929 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10488 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10323 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18153 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18199 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16512 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17700 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13940 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9748 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18105 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13511 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10235 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11313 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11902 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11629 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 15930 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12586 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10078 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11822 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6661 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9779 |
Mai 2024 | 0 | 0 | 0 | 133 | 472366 |
April 2024 | 0 | 0 | 0 | 725 | 698358 |
März 2024 | 1 | 3 | 0 | 403 | 284476 |
Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 60 | 106420 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1600 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1969 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 868 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1267 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2272 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1334 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7591 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 937 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1435 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3874 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2519 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1515 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1473 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1767 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1743 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2703 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5221 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2563 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1232 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1424 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3686 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1849 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3331 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2699 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7730 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15717 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7317 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5607 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13177 |
Januar 2024 | 0 | 0 | 0 | 45 | 150310 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3884 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1392 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1859 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3447 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51443 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1733 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1875 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2108 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2936 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34063 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1665 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1344 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2169 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3267 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3697 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6516 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1507 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1238 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1281 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1569 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1453 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1491 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1178 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 676 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1656 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5767 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 979 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2118 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1611 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3117 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1271 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1167931 |
Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 85 | 135711 |
November 2023 | 0 | 0 | 0 | 71 | 206098 |
Oktober 2023 | 0 | 0 | 0 | 77 | 123384 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2969 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3270 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5676 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3372 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5067 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10739 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3827 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4382 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4628 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4598 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3841 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3207 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4368 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2362 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1864 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1724 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2167 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1881 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1820 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2216 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2159 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1495 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1780 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2172 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4320 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12262 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4560 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8519 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5278 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3873 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2988 |
September 2023 | 0 | 0 | 0 | 67 | 92212 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2925 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3348 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3453 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3356 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3708 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2436 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1689 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1573 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2408 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2132 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1311 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4779 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2742 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1384 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1950 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3440 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1371 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1513 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2299 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7802 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2157 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1305 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2212 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1885 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3304 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11627 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2855 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3862 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3485 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3901 |
August 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72831 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1177 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1272 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1288 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1496 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 808 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1296 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1684 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 953 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1627 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 876 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1125 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1525 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1755 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3310 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2808 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1746 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1763 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7680 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1832 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1366 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5687 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3634 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2514 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1697 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5847 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 988 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1827 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2572 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3681 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2506 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4491 |
Juli 2023 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80437 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1799 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1880 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5135 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3186 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2352 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2991 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4608 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5348 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1658 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1120 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6409 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1496 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1540 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1564 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4262 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6913 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1932 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1596 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1512 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1596 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2035 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1717 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2294 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3682 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1682 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1296 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1884 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1215 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1201 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1272 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3262 |
Juni 2023 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74935 |
Mai 2023 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67698 |
April 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57812 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2589 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5170 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3564 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2649 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1683 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1890 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1353 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1868 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1526 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 672 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 789 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1581 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1689 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1312 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5300 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3192 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 875 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1346 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1255 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1355 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1354 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 981 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2078 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 943 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 831 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1294 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4117 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2282 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1398 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 876 |
März 2023 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89013 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1844 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3096 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7613 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11084 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4163 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2363 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1860 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1522 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1648 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3154 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1553 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1793 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1557 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2425 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1890 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3086 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2144 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1738 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2580 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3033 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3010 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1764 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3106 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2154 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2680 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1569 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3050 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2412 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3139 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4186 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1797 |
Februar 2023 | 0 | 0 | 0 | 57 | 91073 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1398 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2315 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2286 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1945 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1239 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2361 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2952 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2440 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2258 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2925 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2327 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2083 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1167 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5411 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4038 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1520 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3776 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7823 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9551 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5943 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4826 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2873 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1782 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3820 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3979 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1968 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3423 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2644 |
Januar 2023 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76727 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 561 | 1310237 |
Dezember 2022 | 0 | 0 | 0 | 561 | 136936 |
November 2022 | 0 | 0 | 0 | 47 | 103812 |
Oktober 2022 | 0 | 0 | 0 | 69 | 80980 |
September 2022 | 0 | 0 | 0 | 56 | 141950 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2718 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2374 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5364 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6545 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8020 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8492 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11028 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6812 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9858 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8679 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6136 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3038 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4102 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2504 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2160 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2600 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6183 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6037 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2290 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3087 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3563 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3991 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1995 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2093 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2944 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4975 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4124 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3672 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4549 |
August 2022 | 0 | 0 | 0 | 33 | 89103 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3329 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3579 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1218 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4593 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2239 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2113 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6033 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6477 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2032 |
