Superuser

mood-indigo.org - Das unabhängige Silicon Graphics User Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
40
Beiträge insgesamt:
23901
Themen insgesamt:
3732
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
38
Am meisten online:
793 - 22. Januar 2020, 14:24:40
Heute online:
56
Seitenaufrufe insgesamt:
28891357
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1,04
Durchschn. Themen pro Tag:
0,30
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
Alex_n505x
Durchschn. online pro Tag:
23,80
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4163,62

Top Themenstarter

Thomas W.
203
Jerry
98
Beth
44
lunatic
39
Ebbi
30
sgt_barnes
27
Sparky
27
jmc
27
Tom101
17
klicman
14

Meiste Zeit online

Thomas W.
27T 5S 43M
Fleedwood
13T 5S 16M
Beth
7T 2S 18M
Ebbi
3T 15S 30M
Jerry
3T 11S 58M
klicman
2T 12S 0M
Nur_so_einer
2T 9S 46M
guefz
2T 7S 9M
steve9
2T 3S 6M
Marco
2T 1S 33M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 2 0 60 363879
März 2024 1 2 0 56 107149
Februar 2024 0 0 0 60 106420
Januar 2024 0 0 0 45 150310
* 2023 0 0 0 85 1167931
Dezember 2023 0 0 0 85 135711
November 2023 0 0 0 71 206098
Oktober 2023 0 0 0 77 123384
September 2023 0 0 0 67 92212
August 2023 0 0 0 48 72831
Juli 2023 0 0 0 68 80437
Juni 2023 0 0 0 67 74935
Mai 2023 0 0 0 50 67698
April 2023 0 0 0 45 57812
März 2023 0 0 0 45 89013
Februar 2023 0 0 0 57 91073
Januar 2023 0 0 0 56 76727
* 2022 0 0 0 561 1310237
Dezember 2022 0 0 0 561 136936
November 2022 0 0 0 47 103812
Oktober 2022 0 0 0 69 80980
September 2022 0 0 0 56 141950
August 2022 0 0 0 33 89103
Juli 2022 0 0 0 121 94966
Juni 2022 0 0 0 21 171104
Mai 2022 0 0 0 22 135879
April 2022 0 0 0 39 69947
März 2022 0 0 0 19 99216
Februar 2022 0 0 0 20 105040
Januar 2022 0 0 0 41 81304
* 2021 2 8 0 63 971661
Dezember 2021 0 0 0 25 95837
November 2021 0 0 0 27 71215
Oktober 2021 0 0 0 36 82280
September 2021 0 0 0 39 73967
August 2021 0 0 0 25 60522
Juli 2021 0 0 0 61 85033
Juni 2021 0 0 0 34 58902
Mai 2021 0 1 0 63 108500
April 2021 1 1 0 41 155143
März 2021 1 6 0 30 58991
Februar 2021 0 0 0 39 74107
Januar 2021 0 0 0 37 47164
* 2020 1 3 0 793 1980647
Dezember 2020 0 0 0 38 108342
November 2020 0 0 0 42 98521
Oktober 2020 0 0 0 62 198159
September 2020 0 0 0 48 230039
August 2020 0 0 0 61 245743
Juli 2020 0 0 0 51 212588
Juni 2020 1 1 0 73 181501
Mai 2020 0 0 0 83 221567
April 2020 0 0 0 67 128616
März 2020 0 2 0 64 136643
Februar 2020 0 0 0 111 131929
Januar 2020 0 0 0 793 86999
* 2019 12 95 41 482 2005275
Dezember 2019 0 0 0 482 123963
November 2019 0 0 0 396 79958
Oktober 2019 1 1 0 30 52351
September 2019 0 0 0 41 68241
2019-09-01 0 0 0 38 5351
2019-09-02 0 0 0 38 4071
2019-09-03 0 0 0 41 4443
2019-09-04 0 0 0 41 4332
2019-09-05 0 0 0 37 3519
2019-09-06 0 0 0 39 4011
2019-09-07 0 0 0 31 3530
2019-09-08 0 0 0 25 2481
2019-09-09 0 0 0 23 2038
2019-09-10 0 0 0 28 1987
2019-09-11 0 0 0 27 1823
2019-09-12 0 0 0 26 2068
2019-09-13 0 0 0 25 1863
2019-09-14 0 0 0 20 1609
2019-09-15 0 0 0 25 1696
2019-09-16 0 0 0 26 1670
2019-09-17 0 0 0 20 1961
2019-09-18 0 0 0 23 1663
2019-09-19 0 0 0 23 1430
2019-09-20 0 0 0 24 1567
2019-09-21 0 0 0 22 1439
2019-09-22 0 0 0 37 1409
2019-09-23 0 0 0 29 1501
2019-09-24 0 0 0 22 1662
2019-09-25 0 0 0 33 1556
2019-09-26 0 0 0 18 1343
2019-09-27 0 0 0 21 1498
2019-09-28 0 0 0 25 1533
2019-09-29 0 0 0 25 1583
2019-09-30 0 0 0 27 1604
August 2019 0 0 0 50 67348
2019-08-01 0 0 0 30 4074
2019-08-02 0 0 0 26 2004
2019-08-03 0 0 0 27 2628
2019-08-04 0 0 0 24 1987
2019-08-05 0 0 0 27 2225
2019-08-06 0 0 0 26 2259
2019-08-07 0 0 0 27 1852
2019-08-08 0 0 0 23 2020
2019-08-09 0 0 0 22 1972
2019-08-10 0 0 0 21 1871
2019-08-11 0 0 0 27 2078
2019-08-12 0 0 0 22 1819
2019-08-13 0 0 0 20 1564
2019-08-14 0 0 0 23 1592
2019-08-15 0 0 0 21 2991
2019-08-16 0 0 0 23 1709
2019-08-17 0 0 0 20 1066
2019-08-18 0 0 0 26 1029
2019-08-19 0 0 0 23 1809
2019-08-20 0 0 0 25 1927
2019-08-21 0 0 0 23 1900
2019-08-22 0 0 0 20 1537
2019-08-23 0 0 0 24 1765
2019-08-24 0 0 0 30 1778
2019-08-25 0 0 0 28 1960
2019-08-26 0 0 0 23 2788
2019-08-27 0 0 0 27 1456
2019-08-28 0 0 0 26 1447
2019-08-29 0 0 0 50 2408
2019-08-30 0 0 0 42 4592
2019-08-31 0 0 0 50 5241
Juli 2019 0 0 0 46 100179
2019-07-01 0 0 0 46 4495
2019-07-02 0 0 0 43 4458
2019-07-03 0 0 0 28 3407
2019-07-04 0 0 0 22 3175
2019-07-05 0 0 0 24 3309
2019-07-06 0 0 0 26 2500
2019-07-07 0 0 0 24 1705
2019-07-08 0 0 0 25 1821
2019-07-09 0 0 0 29 4198
2019-07-10 0 0 0 31 3091
2019-07-11 0 0 0 28 2081
2019-07-12 0 0 0 23 4491
2019-07-13 0 0 0 26 5146
2019-07-14 0 0 0 29 4436
2019-07-15 0 0 0 23 3779
2019-07-16 0 0 0 24 4462
2019-07-17 0 0 0 25 4412
2019-07-18 0 0 0 24 3597
2019-07-19 0 0 0 24 3978
2019-07-20 0 0 0 24 3910
2019-07-21 0 0 0 27 2846
2019-07-22 0 0 0 27 2558
2019-07-23 0 0 0 26 1562
2019-07-24 0 0 0 27 1496
2019-07-25 0 0 0 27 1658
2019-07-26 0 0 0 28 2162
2019-07-27 0 0 0 28 2916
2019-07-28 0 0 0 29 2186
2019-07-29 0 0 0 27 2089
2019-07-30 0 0 0 26 2273
2019-07-31 0 0 0 32 5982
Juni 2019 1 3 0 59 135973
2019-06-01 0 0 0 59 3391
2019-06-02 0 0 0 27 2831
2019-06-03 0 0 0 33 3854
2019-06-04 1 1 0 28 5782
2019-06-05 0 0 0 26 2462
2019-06-06 0 0 0 27 2064
2019-06-07 0 0 0 28 2169
2019-06-08 0 0 0 29 2097
2019-06-09 0 0 0 25 2453
2019-06-10 0 0 0 27 2111
2019-06-11 0 0 0 28 4776
2019-06-12 0 0 0 26 3608
2019-06-13 0 0 0 26 2465
2019-06-14 0 0 0 28 2977
2019-06-15 0 0 0 29 6018
2019-06-16 0 0 0 27 5395
2019-06-17 0 0 0 31 4976
2019-06-18 0 2 0 29 5304
2019-06-19 0 0 0 28 4793
2019-06-20 0 0 0 32 4531
2019-06-21 0 0 0 33 6062
2019-06-22 0 0 0 30 5781
2019-06-23 0 0 0 30 4729
2019-06-24 0 0 0 31 4101
2019-06-25 0 0 0 32 14087
2019-06-26 0 0 0 30 5821
2019-06-27 0 0 0 46 5163
2019-06-28 0 0 0 52 5720
2019-06-29 0 0 0 43 5330
2019-06-30 0 0 0 43 5122
Mai 2019 4 26 13 77 205642
2019-05-01 0 0 0 29 4188
2019-05-02 0 0 0 31 18801
2019-05-03 0 0 0 32 14388
2019-05-04 0 0 0 43 12923
2019-05-05 0 0 0 48 5916
2019-05-06 1 23 1 51 5234
2019-05-07 0 0 0 44 4500
2019-05-08 0 0 0 43 4554
2019-05-09 0 0 1 40 3655
2019-05-10 0 0 0 28 3661
2019-05-11 0 0 0 31 3557
2019-05-12 0 0 0 32 3646
2019-05-13 1 1 1 32 5512
2019-05-14 1 1 2 49 10002
2019-05-15 0 0 0 39 9156
2019-05-16 0 0 3 43 14266
2019-05-17 0 0 0 39 8892
2019-05-18 0 0 0 37 4367
2019-05-19 0 0 0 27 2581
2019-05-20 0 0 1 34 3271
2019-05-21 0 0 0 32 2912
2019-05-22 0 0 0 63 5942
2019-05-23 0 0 0 68 5711
2019-05-24 1 1 2 56 5000
2019-05-25 0 0 0 62 5862
2019-05-26 0 0 0 64 6353
2019-05-27 0 0 1 77 5966
2019-05-28 0 0 1 71 6141
2019-05-29 0 0 0 67 5358
2019-05-30 0 0 0 60 6386
2019-05-31 0 0 0 65 6941
April 2019 1 3 10 88 226297
2019-04-01 0 1 1 44 5184
2019-04-02 0 0 2 63 6397
2019-04-03 0 0 0 63 7662
2019-04-04 0 0 0 62 8306
2019-04-05 0 0 0 62 7349
2019-04-06 0 0 0 58 7077
2019-04-07 0 0 0 79 6133
2019-04-08 0 0 0 83 8521
2019-04-09 0 0 0 88 8004
2019-04-10 0 0 0 42 6822
2019-04-11 0 0 0 44 28573
2019-04-12 0 0 0 50 20073
2019-04-13 0 0 0 81 8567
2019-04-14 0 0 0 83 6578
2019-04-15 0 0 0 33 6008
2019-04-16 0 0 0 34 4755
2019-04-17 0 0 0 30 5351
2019-04-18 0 0 0 32 4310
2019-04-19 0 0 2 30 7952
2019-04-20 0 0 0 32 7022
2019-04-21 0 0 1 36 5874
2019-04-22 0 0 0 39 6513
2019-04-23 0 0 0 32 5453
2019-04-24 0 0 1 34 5447
2019-04-25 0 0 0 30 5353
2019-04-26 0 0 0 30 4797
2019-04-27 0 0 0 35 7020
2019-04-28 0 1 0 33 6239
2019-04-29 0 0 0 44 5244
2019-04-30 1 1 3 27 3713
März 2019 1 1 4 59 269370
Februar 2019 4 61 13 355 291401
2019-02-01 1 2 1 355 15455
2019-02-02 0 0 0 300 16201
2019-02-03 1 1 0 46 15284
2019-02-04 0 0 0 278 17397
2019-02-05 0 0 0 253 18257
2019-02-06 0 0 0 286 7832
2019-02-07 0 0 0 246 7008
2019-02-08 0 0 0 277 6063
2019-02-09 0 0 1 211 10503
2019-02-10 0 26 4 81 5358
2019-02-11 0 0 0 96 11714
2019-02-12 0 1 0 96 14926
2019-02-13 0 1 0 29 12466
2019-02-14 0 0 0 87 11553
2019-02-15 0 6 1 74 13525
2019-02-16 0 0 0 78 18889
2019-02-17 0 0 0 96 11517
2019-02-18 0 0 0 94 13471
2019-02-19 0 0 0 86 8549
2019-02-20 0 0 0 28 7589
2019-02-21 1 1 2 120 7165
2019-02-22 0 0 3 111 8041
2019-02-23 1 23 0 117 6782
2019-02-24 0 0 1 118 4862
2019-02-25 0 0 0 94 4739
2019-02-26 0 0 0 36 4558
2019-02-27 0 0 0 50 4008
2019-02-28 0 0 0 53 7689
Januar 2019 0 0 1 326 384552
2019-01-01 0 0 0 218 12670
2019-01-02 0 0 0 117 10041
2019-01-03 0 0 0 217 5903
2019-01-04 0 0 1 221 12575
2019-01-05 0 0 0 223 11725
2019-01-06 0 0 0 240 10735
2019-01-07 0 0 0 257 13159
2019-01-08 0 0 0 306 17885
2019-01-09 0 0 0 73 13428
2019-01-10 0 0 0 276 15552
2019-01-11 0 0 0 137 10401
2019-01-12 0 0 0 73 13259
2019-01-13 0 0 0 74 18230
2019-01-14 0 0 0 95 17817
2019-01-15 0 0 0 95 12694
2019-01-16 0 0 0 107 16264
2019-01-17 0 0 0 32 11369
2019-01-18 0 0 0 55 5144
2019-01-19 0 0 0 80 8320
2019-01-20 0 0 0 118 8591
2019-01-21 0 0 0 61 11606
2019-01-22 0 0 0 80 5430
2019-01-23 0 0 0 87 7872
2019-01-24 0 0 0 107 13921
2019-01-25 0 0 0 80 12105
2019-01-26 0 0 0 74 12110
2019-01-27 0 0 0 73 11742
2019-01-28 0 0 0 86 11624
2019-01-29 0 0 0 77 19029
2019-01-30 0 0 0 326 17016
2019-01-31 0 0 0 320 16335
* 2018 3 12 3 446 4183014
Dezember 2018 0 0 0 446 701489
November 2018 0 0 0 364 412006
Oktober 2018 0 0 0 155 340094
2018-10-01 0 0 0 32 8794
2018-10-02 0 0 0 29 8303
2018-10-03 0 0 0 33 10032
2018-10-04 0 0 0 34 11686
2018-10-05 0 0 0 30 7010
2018-10-06 0 0 0 32 7856
2018-10-07 0 0 0 35 7071
2018-10-08 0 0 0 51 8310
2018-10-09 0 0 0 64 10153
2018-10-10 0 0 0 69 9902
2018-10-11 0 0 0 95 10616
2018-10-12 0 0 0 70 9294
2018-10-13 0 0 0 67 10469
2018-10-14 0 0 0 102 9119
2018-10-15 0 0 0 101 9724
2018-10-16 0 0 0 77 8943
2018-10-17 0 0 0 85 7183
2018-10-18 0 0 0 66 6451
2018-10-19 0 0 0 81 7950
2018-10-20 0 0 0 84 13237
2018-10-21 0 0 0 71 11895
2018-10-22 0 0 0 79 12402
2018-10-23 0 0 0 79 13065
2018-10-24 0 0 0 84 10399
2018-10-25 0 0 0 115 22579
2018-10-26 0 0 0 120 19092
2018-10-27 0 0 0 134 22705
2018-10-28 0 0 0 132 14051
2018-10-29 0 0 0 155 11276
2018-10-30 0 0 0 109 8498
2018-10-31 0 0 0 132 12029
September 2018 1 6 0 42 254869
August 2018 0 0 2 46 330104
Juli 2018 0 0 0 49 220761
Juni 2018 0 1 0 46 335824
2018-06-01 0 1 0 25 23990
2018-06-02 0 0 0 28 25791
2018-06-03 0 0 0 23 24157
2018-06-04 0 0 0 26 8596
2018-06-05 0 0 0 27 9661
2018-06-06 0 0 0 22 6935
2018-06-07 0 0 0 25 9508
2018-06-08 0 0 0 24 7983
2018-06-09 0 0 0 29 7745
2018-06-10 0 0 0 23 3398
2018-06-11 0 0 0 26 8663
2018-06-12 0 0 0 25 6236
2018-06-13 0 0 0 24 4914
2018-06-14 0 0 0 24 7667
2018-06-15 0 0 0 22 2481
2018-06-16 0 0 0 25 6134
2018-06-17 0 0 0 20 6441
2018-06-18 0 0 0 29 11234
2018-06-19 0 0 0 25 8209
2018-06-20 0 0 0 43 15690
2018-06-21 0 0 0 46 22799
2018-06-22 0 0 0 42 7084
2018-06-23 0 0 0 39 20825
2018-06-24 0 0 0 38 16278
2018-06-25 0 0 0 41 18349
2018-06-26 0 0 0 39 19160
2018-06-27 0 0 0 37 7027
2018-06-28 0 0 0 40 6105
2018-06-29 0 0 0 45 8660
2018-06-30 0 0 0 35 4104
Mai 2018 1 3 1 43 331543
2018-05-01 0 0 0 41 6035
2018-05-02 0 0 0 43 8557
2018-05-03 0 0 0 37 9327
2018-05-04 0 0 0 35 12364
2018-05-05 0 0 0 35 7530
2018-05-06 0 0 0 35 9996
2018-05-07 0 0 0 19 3336
2018-05-08 0 0 0 34 6594
2018-05-09 0 0 0 33 6768
2018-05-10 0 0 0 33 9237
2018-05-11 0 0 0 34 17727
2018-05-12 0 0 0 30 13886
2018-05-13 1 1 1 36 20922
2018-05-14 0 0 0 38 17946
2018-05-15 0 0 0 26 15301
2018-05-16 0 0 0 23 15074
2018-05-17 0 1 0 26 14424
2018-05-18 0 0 0 27 4259
2018-05-19 0 0 0 20 3734
2018-05-20 0 0 0 23 10194
2018-05-21 0 0 0 30 9383
2018-05-22 0 0 0 26 8662
2018-05-23 0 0 0 28 11192
2018-05-24 0 0 0 28 7874
2018-05-25 0 0 0 31 5553
2018-05-26 0 0 0 22 8123
2018-05-27 0 0 0 32 9550
2018-05-28 0 0 0 27 3990
2018-05-29 0 0 0 27 8781
2018-05-30 0 0 0 30 17360
2018-05-31 0 1 0 29 27864
April 2018 0 0 0 61 383717
2018-04-01 0 0 0 30 20014
2018-04-02 0 0 0 27 5787
2018-04-03 0 0 0 34 9070
2018-04-04 0 0 0 30 13547
2018-04-05 0 0 0 27 7278
2018-04-06 0 0 0 19 12702
2018-04-07 0 0 0 29 14766
2018-04-08 0 0 0 55 9156
2018-04-09 0 0 0 47 7115
2018-04-10 0 0 0 60 24650
2018-04-11 0 0 0 61 27044
2018-04-12 0 0 0 59 28963
2018-04-13 0 0 0 61 24529
2018-04-14 0 0 0 56 20701
2018-04-15 0 0 0 41 15528
2018-04-16 0 0 0 40 22849
2018-04-17 0 0 0 38 15713
2018-04-18 0 0 0 35 8249
2018-04-19 0 0 0 35 8796
2018-04-20 0 0 0 37 7784
2018-04-21 0 0 0 39 6323
2018-04-22 0 0 0 41 9405
2018-04-23 0 0 0 42 9117
2018-04-24 0 0 0 36 6822
2018-04-25 0 0 0 25 10709
2018-04-26 0 0 0 43 5219
2018-04-27 0 0 0 40 7417
2018-04-28 0 0 0 40 8154
2018-04-29 0 0 0 37 10576
2018-04-30 0 0 0 29 5734
März 2018 0 0 0 73 381267
Februar 2018 1 2 0 60 215340
2018-02-01 0 0 0 41 3939
2018-02-02 0 0 0 56 11166
2018-02-03 0 0 0 47 10187
2018-02-04 0 0 0 56 10549
2018-02-05 0 0 0 46 7210
2018-02-06 0 0 0 46 3367
2018-02-07 0 0 0 57 8239
2018-02-08 0 0 0 52 8534
2018-02-09 0 0 0 48 11174
2018-02-10 0 0 0 51 9940
2018-02-11 0 0 0 28 5094
2018-02-12 0 0 0 30 2588
2018-02-13 0 0 0 60 7325
2018-02-14 0 0 0 51 10518
2018-02-15 0 0 0 56 9030
2018-02-16 0 0 0 60 8848
2018-02-17 0 0 0 57 9225
2018-02-18 0 0 0 54 9923
2018-02-19 1 1 0 37 4431
2018-02-20 0 0 0 45 3553
2018-02-21 0 0 0 58 8500
2018-02-22 0 0 0 53 10258
2018-02-23 0 0 0 45 6299
2018-02-24 0 1 0 38 3401
2018-02-25 0 0 0 51 9202
2018-02-26 0 0 0 50 11185
2018-02-27 0 0 0 50 9127
2018-02-28 0 0 0 18 2528
Januar 2018 0 0 0 57 276000
2018-01-01 0 0 0 35 3730
2018-01-02 0 0 0 46 5180
2018-01-03 0 0 0 51 8993
2018-01-04 0 0 0 47 9067
2018-01-05 0 0 0 38 7197
2018-01-06 0 0 0 32 3233
2018-01-07 0 0 0 46 14450
2018-01-08 0 0 0 55 22818
2018-01-09 0 0 0 53 22959
2018-01-10 0 0 0 53 8891
2018-01-11 0 0 0 33 2913
2018-01-12 0 0 0 49 7139
2018-01-13 0 0 0 54 9704
2018-01-14 0 0 0 52 10104
2018-01-15 0 0 0 49 7951
2018-01-16 0 0 0 35 4081
2018-01-17 0 0 0 45 5760
2018-01-18 0 0 0 48 8932
2018-01-19 0 0 0 45 8818
2018-01-20 0 0 0 48 10258
2018-01-21 0 0 0 51 4162
2018-01-22 0 0 0 37 5641
2018-01-23 0 0 0 51 12795
2018-01-24 0 0 0 32 12928
2018-01-25 0 0 0 48 10380
2018-01-26 0 0 0 50 6439
2018-01-27 0 0 0 37 4522
2018-01-28 0 0 0 50 10859
2018-01-29 0 0 0 54 10192
2018-01-30 0 0 0 57 9713
2018-01-31 0 0 0 47 6191
* 2017 4 6 2 65 2179898
Dezember 2017 1 1 0 59 182666
November 2017 1 3 1 56 158154
2017-11-01 0 0 0 52 5487
2017-11-02 0 0 0 46 8750
2017-11-03 0 0 0 43 3307
2017-11-04 0 0 0 39 3765
2017-11-05 0 0 0 37 3772
2017-11-06 0 0 0 39 4075
2017-11-07 0 0 0 56 8605
2017-11-08 0 0 0 54 5236
2017-11-09 0 0 0 42 3283
2017-11-10 0 0 0 38 4233
2017-11-11 0 0 0 42 4569
2017-11-12 0 0 0 54 7929
2017-11-13 0 0 0 48 4275
2017-11-14 0 0 0 41 3310
2017-11-15 0 0 0 33 3107
2017-11-16 0 0 0 36 3113
2017-11-17 0 0 0 44 4760
2017-11-18 0 0 0 54 6589
2017-11-19 0 0 0 34 2878
2017-11-20 0 0 0 39 3690
2017-11-21 0 0 0 37 5056
2017-11-22 0 0 0 41 3457
2017-11-23 0 0 0 49 6340
2017-11-24 0 0 0 40 4575
2017-11-25 1 3 1 39 6673
2017-11-26 0 0 0 40 3786
2017-11-27 0 0 0 53 4608
2017-11-28 0 0 0 54 12099
2017-11-29 0 0 0 52 9116
2017-11-30 0 0 0 42 7711
Oktober 2017 0 0 0 56 266271
September 2017 0 0 0 52 175434
August 2017 0 0 0 60 142581
2017-08-01 0 0 0 36 3956
2017-08-02 0 0 0 39 8026
2017-08-03 0 0 0 50 4835
2017-08-04 0 0 0 51 7090
2017-08-05 0 0 0 37 4421
2017-08-06 0 0 0 39 4362
2017-08-07 0 0 0 38 4811
2017-08-08 0 0 0 51 7228
2017-08-09 0 0 0 51 6356
2017-08-10 0 0 0 38 4695
2017-08-11 0 0 0 37 3429
2017-08-12 0 0 0 36 3274
2017-08-13 0 0 0 46 5183
2017-08-14 0 0 0 38 3938
2017-08-15 0 0 0 28 3098
2017-08-16 0 0 0 29 3201
2017-08-17 0 0 0 32 3705
2017-08-18 0 0 0 43 8383
2017-08-19 0 0 0 37 3719
2017-08-20 0 0 0 28 1987
2017-08-21 0 0 0 12 2289
2017-08-22 0 0 0 46 3718
2017-08-23 0 0 0 51 8056
2017-08-24 0 0 0 45 4310
2017-08-25 0 0 0 42 3509
2017-08-26 0 0 0 43 4290
2017-08-27 0 0 0 60 3838
2017-08-28 0 0 0 54 7960
2017-08-29 0 0 0 36 3035
2017-08-30 0 0 0 38 2932
2017-08-31 0 0 0 42 2947
Juli 2017 0 0 0 65 173335
2017-07-01 0 0 0 43 4856
2017-07-02 0 0 0 45 4704
2017-07-03 0 0 0 56 10701
2017-07-04 0 0 0 46 4908
2017-07-05 0 0 0 38 3518
2017-07-06 0 0 0 32 3143
2017-07-07 0 0 0 37 10756
2017-07-08 0 0 0 34 17074
2017-07-09 0 0 0 18 13833
2017-07-10 0 0 0 15 7618
2017-07-11 0 0 0 10 2902
2017-07-12 0 0 0 14 1747
2017-07-13 0 0 0 17 1674
2017-07-14 0 0 0 19 2684
2017-07-15 0 0 0 53 6967
2017-07-16 0 0 0 53 4102
2017-07-17 0 0 0 41 3040
2017-07-18 0 0 0 44 3635
2017-07-19 0 0 0 46 5650
2017-07-20 0 0 0 57 7741
2017-07-21 0 0 0 44 4875
2017-07-22 0 0 0 39 3407
2017-07-23 0 0 0 41 5014
2017-07-24 0 0 0 43 4900
2017-07-25 0 0 0 52 7179
2017-07-26 0 0 0 41 4317
2017-07-27 0 0 0 36 3703
2017-07-28 0 0 0 43 3254
2017-07-29 0 0 0 50 5340
2017-07-30 0 0 0 65 6686
2017-07-31 0 0 0 39 3407
Juni 2017 0 0 1 59 156529
Mai 2017 0 0 0 54 218792
2017-05-01 0 0 0 47 11411
2017-05-02 0 0 0 41 7279
2017-05-03 0 0 0 40 5659
2017-05-04 0 0 0 34 6083
2017-05-05 0 0 0 36 5430
2017-05-06 0 0 0 49 9733
2017-05-07 0 0 0 36 5624
2017-05-08 0 0 0 39 5148
2017-05-09 0 0 0 33 6123
2017-05-10 0 0 0 47 19231
2017-05-11 0 0 0 36 17951
2017-05-12 0 0 0 40 13112
2017-05-13 0 0 0 38 3748
2017-05-14 0 0 0 51 4242
2017-05-15 0 0 0 50 8164
2017-05-16 0 0 0 45 6493
2017-05-17 0 0 0 35 6443
2017-05-18 0 0 0 34 3405
2017-05-19 0 0 0 41 4526
2017-05-20 0 0 0 36 5374
2017-05-21 0 0 0 43 6649
2017-05-22 0 0 0 45 8759
2017-05-23 0 0 0 37 4486
2017-05-24 0 0 0 41 5243
2017-05-25 0 0 0 35 3987
2017-05-26 0 0 0 42 5013
2017-05-27 0 0 0 54 7253
2017-05-28 0 0 0 54 8107
2017-05-29 0 0 0 38 4315
2017-05-30 0 0 0 38 4458
2017-05-31 0 0 0 38 5343
April 2017 0 0 0 54 200568
2017-04-01 0 0 0 40 3564
2017-04-02 0 0 0 35 2907
2017-04-03 0 0 0 36 2042
2017-04-04 0 0 0 42 3108
2017-04-05 0 0 0 49 6130
2017-04-06 0 0 0 42 5462
2017-04-07 0 0 0 43 4617
2017-04-08 0 0 0 40 5604
2017-04-09 0 0 0 40 3251
2017-04-10 0 0 0 36 3020
2017-04-11 0 0 0 46 7275
2017-04-12 0 0 0 38 3948
2017-04-13 0 0 0 38 3456
2017-04-14 0 0 0 37 3015
2017-04-15 0 0 0 43 2840
2017-04-16 0 0 0 41 3349
2017-04-17 0 0 0 44 6927
2017-04-18 0 0 0 43 8349
2017-04-19 0 0 0 36 10497
2017-04-20 0 0 0 37 11054
2017-04-21 0 0 0 37 11011
2017-04-22 0 0 0 52 14873
2017-04-23 0 0 0 41 11505
2017-04-24 0 0 0 40 6955
2017-04-25 0 0 0 36 8050
2017-04-26 0 0 0 36 7399
2017-04-27 0 0 0 54 15936
2017-04-28 0 0 0 34 7176
2017-04-29 0 0 0 40 8801
2017-04-30 0 0 0 38 8447
März 2017 1 1 0 51 185292
Februar 2017 1 1 0 59 186807
2017-02-01 0 0 0 13 2354
2017-02-02 0 0 0 12 3375
2017-02-03 0 0 0 25 3282
2017-02-04 0 0 0 36 6591
2017-02-05 0 0 0 38 4698
2017-02-06 0 0 0 35 4903
2017-02-07 0 0 0 35 4961
2017-02-08 0 0 0 38 3867
2017-02-09 0 0 0 38 5970
2017-02-10 0 0 0 44 6521
2017-02-11 0 0 0 47 14591
2017-02-12 0 0 0 45 9601
2017-02-13 1 1 0 41 4879
2017-02-14 0 0 0 44 11289
2017-02-15 0 0 0 39 5033
2017-02-16 0 0 0 43 3104
2017-02-17 0 0 0 46 7064
2017-02-18 0 0 0 30 2738
2017-02-19 0 0 0 38 2898
2017-02-20 0 0 0 36 7545
2017-02-21 0 0 0 48 5032
2017-02-22 0 0 0 51 7237
2017-02-23 0 0 0 59 9421
2017-02-24 0 0 0 57 9366
2017-02-25 0 0 0 46 10302
2017-02-26 0 0 0 55 9633
2017-02-27 0 0 0 52 11341
2017-02-28 0 0 0 46 9211
Januar 2017 0 0 0 40 133469
* 2016 10 32 7 69 1723690
Dezember 2016 0 0 1 45 170248
November 2016 0 0 0 40 128278
2016-11-01 0 0 0 24 2524
2016-11-02 0 0 0 28 2606
2016-11-03 0 0 0 33 3109
2016-11-04 0 0 0 36 4071
2016-11-05 0 0 0 40 4123
2016-11-06 0 0 0 27 2205
2016-11-07 0 0 0 26 4018
2016-11-08 0 0 0 28 2781
2016-11-09 0 0 0 24 2581
2016-11-10 0 0 0 22 5160
2016-11-11 0 0 0 36 2081
2016-11-12 0 0 0 33 3184
2016-11-13 0 0 0 32 3790
2016-11-14 0 0 0 30 11964
2016-11-15 0 0 0 36 6506
2016-11-16 0 0 0 36 6157
2016-11-17 0 0 0 31 2898
2016-11-18 0 0 0 33 3358
2016-11-19 0 0 0 33 4180
2016-11-20 0 0 0 29 2998
2016-11-21 0 0 0 32 9133
2016-11-22 0 0 0 35 3782
2016-11-23 0 0 0 32 4077
2016-11-24 0 0 0 37 5071
2016-11-25 0 0 0 36 5280
2016-11-26 0 0 0 34 5328
2016-11-27 0 0 0 33 4354
2016-11-28 0 0 0 27 3383
2016-11-29 0 0 0 29 3997
2016-11-30 0 0 0 30 3579
Oktober 2016 0 0 0 46 127246
2016-10-01 0 0 0 37 4728
2016-10-02 0 0 0 39 4582
2016-10-03 0 0 0 38 4572
2016-10-04 0 0 0 44 3239
2016-10-05 0 0 0 32 2906
2016-10-06 0 0 0 39 4185
2016-10-07 0 0 0 40 4987
2016-10-08 0 0 0 39 4200
2016-10-09 0 0 0 35 3974
2016-10-10 0 0 0 32 4187
